学費等納付金
学費等納付金
国文学科・総合教養学科
授業料
■令和6年度 学費等納付金一覧表 (単位:円)
費目/納付方法 | 1年次 | 2年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全納 | 分納Ⅰ 期 | 分納Ⅱ期 | 全納 | 分納Ⅰ 期 | 分納Ⅱ期 | ||
学 費 |
入学金 | 180,000 | 180,000 | ー | ー | ー | ー |
授業料 | 760,000 | 380,000 | 380,000 | 760,000 | 380,000 | 380,000 | |
施設設備費 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | |
維持運営費 | 10,000 | 10,000 | ー | 10,000 | 10,000 | ー | |
小 計 | 1,130,000 | 660,000 | 470,000 | 950,000 | 480,000 | 470,000 | |
そ の 他 諸 費 |
父母会入会金 | 5,000 | 5,000 | ー | ー | ー | ー |
父母会費 | 10,000 | 10,000 | ー | 10,000 | 10,000 | – | |
学生会入会金 | 1,000 | 1,000 | ー | ー | ー | ー | |
学生会費 | 7,000 | 7,000 | ー | 7,000 | 7,000 | ー | |
※国文学会費 (国文学科) |
(20,000) | (20,000) | ー | ー | ー | ー | |
※英語英文学会費 (総合教養学科) |
(20,000) | (20,000) | ー | ー | ー | ー | |
同窓会費 | ー | ー | ー | 15,000 | 15,000 | ー | |
卒業記念品代 | ー | ー | ー | 5,000 | ー | 5,000 | |
小 計 | 43,000 | 43,000 | ー | 37,000 | 32,000 | 5,000 | |
合 計 | 1,173,000 | 703,000 | 470,000 | 987,000 | 512,000 | 475,000 |
(注1)入学金・授業料・施設設備費・維持運営費はすべて非課税で、消費税は課されていない。
(注2) [資格取得について]各学科とも、資格取得を希望する場合には、所定の実験実習費(課程費および実習費)を納入することになる。
実験実習費
■授業料のほか、資格取得のために必要な費用 (単位:円)
免許・資格の種類 | 1年次 | 2年次 | 2年間の合計 |
---|---|---|---|
中学校教諭二種免許状 | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
図書館司書 | 30,000 | ー | 30,000 |
ビジネス実務士 | 20,000 | 15,000 | 35,000 |
情報処理士 | 20,000 | ー | 20,000 |
ビジネス実務士+情報処理士 | 25,000 | 15,000 | 40,000 |
介護等体験 | ー | 10,000 | 10,000 |
インターンシップ(就業体験)参加費 | 15,000 | ー | 15,000 |
レクリエーション・インストラクター | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
准学校心理士 | 15,000 | ー | 15,000 |
令和6年度実績(参考)
幼児・児童教育学科
授業料
■令和6年度 学費等納付金一覧表 (単位:円)
費目/納付方法 | 1年次 | 2年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全納 | 分納Ⅰ 期 | 分納Ⅱ期 | 全納 | 分納Ⅰ 期 | 分納Ⅱ期 | ||
学 費 |
入学金 | 180,000 | 180,000 | ー | ー | ー | ー |
授業料 | 790,000 | 395,000 | 395,000 | 790,000 | 395,000 | 395,000 | |
施設設備費 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | |
維持運営費 | 10,000 | 10,000 | ー | 10,000 | 10,000 | – | |
小 計 | 1,160,000 | 675,000 | 485,000 | 980,000 | 495,000 | 485,000 | |
そ の 他 諸 費 |
父母会入会金 | 5,000 | 5,000 | ー | ー | ー | ー |
父母会費 | 10,000 | 10,000 | ー | 10,000 | 10,000 | – | |
学生会入会金 | 1,000 | 1,000 | ー | ー | ー | ー | |
学生会費 | 7,000 | 7,000 | ー | 7,000 | 7,000 | ー | |
幼児教育研究会費 (幼児・児童教育学科) |
6,000 | 6,000 | ー | – | – | – | |
同窓会費 | ー | ー | ー | 15,000 | 15,000 | ー | |
卒業記念品代 | ー | ー | ー | 5,000 | ー | 5,000 | |
小 計 | 29,000 | 29,000 | ー | 37,000 | 32,000 | 5,000 | |
合 計 | 1,189,000 | 704,000 | 485,000 | 1,017,000 | 527,000 | 490,000 |
(注1)入学金・授業料・施設設備費・維持運営費はすべて非課税で、消費税は課されていない。
(注2)[資格取得について]各学科とも、資格取得を希望する場合には、所定の実験実習費(課程費および実習費)を納入することになる。
実験実習費
■授業料のほか、資格取得のために必要な費用 (単位:円)
【幼児保育コース】
免許状・資格の種類 | 1年次 | 2年次 | 2年間の合計 |
---|---|---|---|
幼稚園教諭二種免許状 | 30,000 | 40,000 | 70,000 |
保育士資格 | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
幼稚園教諭二種免許状+保育士資格 | 60,000 | 90,000 | 150,000 |
レクリエーション・インストラクター | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
准学校心理士 | 15,000 | ー | 15,000 |
令和5年度実績(参考)
【児童教育コース】
免許状・資格の種類 | 1年次 | 2年次 | 2年間の合計 |
---|---|---|---|
小学校教諭二種免許状 | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
小学校教諭二種免許状+幼稚園教諭二種免許状 | 50,000 | 80,000 | 130,000 |
介護等体験 | ー | 10,000 | 10,000 |
レクリエーション・インストラクター | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
准学校心理士 | 15,000 | ー | 15,000 |
令和5年度実績(参考)
提携教育ローン
入学時及び在学中の学費等の負担を少しでも軽減していただくために、国学院大学北海道短期大学部では以下のローン会社と教育ローンの提携をしております。
詳細については、以下のホームページをご覧下さい。
提携ローン会社
なお、民間銀行より、低金利で借入のできる日本政策金融公庫の「国の教育ローン」もあります。
詳細については日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。