教育研究上の情報
専任教師数
学長 | 国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1名 | 6名 | 7名 | 9名 | 23名 |
- 学長
- 平野 泰樹
国文学科
- 副学長 学科長
- 教 授 山寺 三知
- 教 授 月岡 道晴
- 教 授 秋山 晴人
- 教 授 堀越 祐一
- 准教授 森 悟朗
- 准教授 渡辺 開紀
総合教養学科
- 学科長
- 教 授 二ノ宮 靖史
- 教 授 日比生 究
- 准教授 ティモシー・M・ブランクリー
- 准教授 南 孝典
- 助 教 山崎 皓介
- 助 教 板垣 由美子
- 助 教 寺嶋 将
幼児・児童教育学科
〈幼児保育コース〉
- コース長
- 准教授 菅原 健太
- 教 授 草薙 恵美子
- 教 授 田中 一徳
- 教 授 今野 道裕
- 教 授 武石 英孝
- 助 教 秋元 彩佳
〈児童教育コース〉
- 学科長
- 教 授 春田 淳一
- 准教授 粟井 康裕
- 准教授 山川 俊巳
学生数
令和6年5月現在
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 計 | |
---|---|---|---|---|
学年定員 | 85名 | 85名 | 55名 | 225名 |
総定員 | 170名 | 170名 | 110名 | 450名 |
第1学年 | 50名 | 95名 | 31名 | 176名 |
第2学年 | 74名 | 105名 | 37名 | 216名 |
合計 | 124名 | 200名 | 68名 | 392名 |
教育条件
教員1人当たりの学生数
令和6年5月現在
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
専任教員数 | 6人 | 7人 | 9人 | 22人 |
1年生学生数 | 50人 | 95人 | 31人 | 176人 |
1人当たりの学生数 | 8.3人 | 13.6人 | 3.4人 | 8人 |
2年生学生数 | 74人 | 105人 | 37人 | 216人 |
1人当たりの学生数 | 12.3人 | 15人 | 4.1人 | 9.8人 |
合計 | 124人 | 200人 | 68人 | 392人 |
1人当たりの学生数 | 20.7人 | 28.6人 | 7.6人 | 17.8人 |
収容定員充足率
令和6年5月現在
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 85 | 85 | 55 | 225 |
令和6年度 入学者数 |
50 | 95 | 31 | 226 |
令和6年度 入学者充足率 |
58.8% | 111.8% | 56.4% | 78.2% |
収容定員 | 170 | 170 | 110 | 450 |
令和6年度 収容者数 |
124 | 200 | 68 | 392 |
令和6年度 収容定員充足率 | 72.9% | 117.6% | 61.8% | 87.1% |
年齢別教員数
令和6年5月現在
~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~ |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 |
単位:歳
職階別教員数
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
教授 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 |
准教授 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
助教 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
小計 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 19 | 3 |
合計 | 6 | 7 | 9 | 22 |
教育内容
専任教員と非常勤教員の比率
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専任教員 | 比率 | 兼任教員 | 比率 | 専任教員 | 比率 | 兼任教員 | 比率 | 専任教員 | 比率 | 兼任教員 | 比率 | 専任教員 | 比率 | 兼任教員 | 比率 | |
令和元年度 | 5名 | 17.9% | 23名 | 82.1% | 7名 | 24.1% | 22名 | 75.9% | 9名 | 26.5% | 25名 | 73.5% | 21名 | 23.1% | 70名 | 76.9% |
令和2年度 | 6名 | 21.4% | 22名 | 78.6% | 7名 | 23.3% | 23名 | 76.7% | 9名 | 24.3% | 28名 | 75.7% | 22名 | 22.9% | 74名 | 77.1% |
令和3年度 | 6名 | 21.4% | 22名 | 78.6% | 8名 | 25% | 24名 | 75% | 9名 | 25% | 27名 | 75% | 23名 | 24.0% | 73名 | 76.0% |
令和4年度 | 6名 | 19.4% | 25名 | 80.6% | 8名 | 25% | 24名 | 75% | 9名 | 25% | 27名 | 75% | 23名 | 23.2% | 76名 | 76.8% |
令和5年度 | 6名 | 16.7% | 30名 | 83.3% | 7名 | 25.9% | 20名 | 74.1% | 9名 | 25% | 27名 | 75% | 22名 | 22.2% | 77名 | 77.8% |
令和6年度 | 6名 | 16.7% | 30名 | 83.3% | 7名 | 25.9% | 20名 | 74.1% | 9名 | 25% | 27名 | 75% | 22名 | 22.2% | 77名 | 77.8% |
学生の状況
入学者の推移
各年度5月1日現在
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 85 | 85 | 47 | 217 |
令和2年度 | 99 | 104 | 53 | 256 |
令和3年度 | 69 | 82 | 47 | 198 |
令和4年度 | 74 | 89 | 42 | 205 |
令和5年度 | 78 | 111 | 37 | 226 |
令和6年度 | 50 | 95 | 31 | 176 |
単位:人
社会人入学生
国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
令和2年度 | 0 | 1 | 1 | 2 |
令和3年度 | 1 | 0 | 0 | 1 |
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年度 | 1 | 0 | 0 | 1 |
※授業料全額免除者を含む
退学・除籍者数
在学数 | 国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退学 | 除籍 | 退学 | 除籍 | 退学 | 除籍 | 退学 | 除籍 | 令和元年度 | 462 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
令和2年度 | 471 | 8 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 21 | 4 |
令和3年度 | 446 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 |
令和4年度 | 397 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 |
令和5年度 | 428 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1 |
中退率
各年度5月1日現在
在学数 | 国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 462 | 12 | 5 | 4 | 21 | 4.5% |
令和2年度 | 471 | 10 | 9 | 6 | 25 | 5.3% |
令和3年度 | 446 | 12 | 10 | 2 | 24 | 5.4% |
令和4年度 | 397 | 10 | 3 | 3 | 16 | 4.0% |
令和5年度 | 428 | 13 | 12 | 2 | 27 | 6.3% |
※退学・除籍を含む
留年者数
卒業予定者数 | 国文学科 | 総合教養学科 | 幼児・児童教育学科 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 225 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2.6% |
令和2年度 | 225 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.6% |
令和3年度 | 192 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2.1% |
令和4年度 | 185 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3.2% |
令和5年度 | 187 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.1% |
留学生数及び海外派遣学生数
派遣年度 | 派遣先 | 派遣学生数 |
---|---|---|
令和元年 | スプリングフィールド大学 | 5 |
令和2年 | スプリングフィールド大学 | 0 |
令和3年 | スプリングフィールド大学 | 0 |
令和4年 | スプリングフィールド大学 | 4 |
令和5年 | スプリングフィールド大学 | 2 |
卒業後の進路
区分 | 卒業者数 (a) [学位授与数] |
進路 決定者数 (B) |
進路 未決定 者数 (e) |
当該年度の 進路決定率 b/a×100 |
当該年度の 進学・就職 の比率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち進学 (C) |
うち就職者 (d) |
|||||||||
うち 国学院大学 |
うち 本学専攻科 福祉専攻 |
うち 他大学 |
||||||||
令和元年 3月卒数 |
228 | 218 | 172 | 154 | 0 | 18 | 46 | 10 | 95.6% | 78.9:21.1 |
令和2年 3月卒数 |
225 | 221 | 177 | 155 | 0 | 17 | 44 | 9 | 98.2% | 79.1:20.9 |
令和3年 3月卒数 |
228 | 217 | 177 | 167 | 0 | 10 | 40 | 11 | 95.14% | 81.6:18.4 |
令和4年 3月卒数 |
179 | 170 | 125 | 118 | 0 | 7 | 45 | 9 | 94.9% | 73.5:26.5 |
令和5年 3月卒数 |
184 | 180 | 132 | 123 | 0 | 9 | 48 | 4 | 94.8% | 73.3:26.7 |
研究費・資金採択
平成30年度 科学研究費助成事業:採択件数3件 622万7千円
令和元年度 科学研究費助成事業:採択件数2件 392万6千円
令和2年度 科学研究費助成事業:採択件数2件 741万円
令和3年度 科学研究費助成事業:採択件数2件 507万円
令和4年度 科学研究費助成事業:採択件数1件 338万円
令和5年度 科学研究費助成事業:採択件数1件 312万円